
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Oct 2026 | Jumat | TWH - 856 | 5618 |
| 2 | 01 Oct 2026 | Kamis | TWH - 855 | 8542 |
| 3 | 01 Oct 2026 | Kamis | TWH - 854 | 6613 |
| 4 | 01 Oct 2026 | Kamis | TWH - 853 | 3209 |
| 5 | 01 Oct 2026 | Kamis | TWH - 852 | 2767 |
| 6 | 01 Oct 2026 | Kamis | TWH - 851 | 6071 |
| 7 | 01 Oct 2026 | Kamis | TWH - 850 | 1942 |
| 8 | 30 Sep 2026 | Rabu | TWH - 849 | 1947 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | TWH - 848 | 7569 |
| 10 | 30 Sep 2026 | Rabu | TWH - 847 | 5581 |
